0
익명의 참치 씨
(OZCXNIep8Q)
2021-01-13 (水) 17:31:30
.dice 1 10. = 6
332
익명의 참치 씨
(HeIWNQaMWE)
2023-11-09 (거의 끝나감) 14:06:24
.dice 1 120. = 114
.dice 1 120. = 58
.dice 1 120. = 12
.dice 1 120. = 117
.dice 1 100. = 24
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 4
.dice 1510 1580. = 1555
.dice 25 100. = 37
.dice 1 57. = 9
333
익명의 참치 씨
(HeIWNQaMWE)
2023-11-09 (거의 끝나감) 14:10:26
.dice 1 120. = 56
.dice 1 120. = 38
.dice 1 120. = 95
.dice 1 120. = 73
.dice 1 100. = 46
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 5
.dice 1510 1580. = 1510
.dice 25 100. = 27
.dice 1 57. = 35
334
익명의 참치 씨
(HeIWNQaMWE)
2023-11-09 (거의 끝나감) 14:14:45
.dice 1 120. = 86
.dice 1 120. = 3
.dice 1 120. = 21
.dice 1 120. = 102
.dice 1 100. = 13
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 4
.dice 1510 1580. = 1513
.dice 25 100. = 58
.dice 1 57. = 30
335
익명의 참치 씨
(s5p8VsQvtc)
2023-11-19 (내일 월요일) 00:47:08
.dice 1 120. = 45
.dice 1 120. = 35
.dice 1 120. = 60
.dice 1 120. = 71
.dice 1 100. = 64
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 2
.dice 1510 1580. = 1551
.dice 25 100. = 61
.dice 1 57. = 4
336
익명의 참치 씨
(s5p8VsQvtc)
2023-11-19 (내일 월요일) 00:51:12
.dice 1 120. = 3
.dice 1 120. = 92
.dice 1 120. = 58
.dice 1 120. = 104
.dice 1 100. = 9
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 1
.dice 1510 1580. = 1551
.dice 25 100. = 55
.dice 1 57. = 17
337
익명의 참치 씨
(s5p8VsQvtc)
2023-11-19 (내일 월요일) 00:56:32
.dice 1 120. = 3
.dice 1 120. = 112
.dice 1 120. = 90
.dice 1 120. = 63
.dice 1 100. = 80
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 5
.dice 1510 1580. = 1551
.dice 25 100. = 100
.dice 1 57. = 5
338
익명의 참치 씨
(s5p8VsQvtc)
2023-11-19 (내일 월요일) 01:00:38
.dice 1 120. = 52
.dice 1 120. = 118
.dice 1 120. = 35
.dice 1 120. = 11
.dice 1 100. = 33
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 3
.dice 1510 1580. = 1575
.dice 25 100. = 72
.dice 1 57. = 55
339
익명의 참치 씨
(s5p8VsQvtc)
2023-11-19 (내일 월요일) 01:04:45
.dice 1 120. = 104
.dice 1 120. = 83
.dice 1 120. = 70
.dice 1 120. = 84
.dice 1 100. = 3
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 1
.dice 1510 1580. = 1511
.dice 25 100. = 45
.dice 1 57. = 15
340
익명의 참치 씨
(kKZhVQktSg)
2023-11-28 (FIRE!) 11:19:30
.dice 1 120. = 56
.dice 1 120. = 88
.dice 1 120. = 25
.dice 1 120. = 105
.dice 1 100. = 93
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 5
.dice 1510 1580. = 1531
.dice 25 100. = 92
.dice 1 57. = 27
341
익명의 참치 씨
(kKZhVQktSg)
2023-11-28 (FIRE!) 11:24:05
.dice 1 120. = 119
.dice 1 120. = 119
.dice 1 120. = 101
.dice 1 120. = 94
.dice 1 100. = 24
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 3
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 3
.dice 1510 1580. = 1521
.dice 25 100. = 55
.dice 1 57. = 53
342
익명의 참치 씨
(kKZhVQktSg)
2023-11-28 (FIRE!) 11:28:29
.dice 1 120. = 112
.dice 1 120. = 53
.dice 1 120. = 118
.dice 1 120. = 52
.dice 1 100. = 9
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 3
.dice 1510 1580. = 1552
.dice 25 100. = 39
.dice 1 57. = 29
343
익명의 참치 씨
(kKZhVQktSg)
2023-11-28 (FIRE!) 11:31:35
.dice 1 120. = 83
.dice 1 120. = 117
.dice 1 120. = 40
.dice 1 120. = 117
.dice 1 100. = 66
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 4
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 5
.dice 1510 1580. = 1550
.dice 25 100. = 33
.dice 1 57. = 39
344
익명의 참치 씨
(kKZhVQktSg)
2023-11-28 (FIRE!) 11:37:08
.dice 1 120. = 89
.dice 1 120. = 103
.dice 1 120. = 30
.dice 1 120. = 70
.dice 1 100. = 21
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 5
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 2
.dice 1 5. = 1
.dice 1 5. = 5
.dice 1510 1580. = 1513
.dice 25 100. = 51
.dice 1 57. = 31
345
익명의 참치 씨
(i8/7vNVi.Y)
2023-12-18 (모두 수고..) 19:39:27
.dice 1 3. = 2
346
익명의 참치 씨
(i8/7vNVi.Y)
2023-12-18 (모두 수고..) 19:40:16
.dice 1 2. = 2
347
익명의 참치 씨
(i8/7vNVi.Y)
2023-12-18 (모두 수고..) 19:41:29
.dice 1 4. = 1
.dice 1 3. = 2
.dice 1 2. = 2
348
익명의 참치 씨
(06ug5ZqW7E)
2023-12-20 (水) 00:42:26
.dice 1 3. = 1
.dice 1 2. = 2
349
익명의 참치 씨
(at8KdwQpqo)
2023-12-26 (FIRE!) 15:51:07
.dice 1 5. = 5
350
익명의 참치 씨
(CS12ctnY5Y)
2023-12-31 (내일 월요일) 03:07:09
.dice 1 2. = 1
351
익명의 참치 씨
(CS12ctnY5Y)
2023-12-31 (내일 월요일) 19:25:31
.dice 1 2. = 2
352
익명의 참치 씨
(CS12ctnY5Y)
2023-12-31 (내일 월요일) 19:26:23
.dice 1 2. = 1
.dice 1 2. = 2
353
익명의 참치 씨
(7iuy9U.W.k)
2024-01-05 (불탄다..!) 00:59:48
.dice 1 4. = 2
.dice 1 2. = 2
354
익명의 참치 씨
(7iuy9U.W.k)
2024-01-05 (불탄다..!) 01:00:40
.dice 1 3. = 1
.dice 1 2. = 2
355
익명의 참치 씨
(7iuy9U.W.k)
2024-01-05 (불탄다..!) 01:02:35
.dice 1 3. = 2
.dice 1 3. = 3
356
익명의 참치 씨
(zmiVA/UPpU)
2024-01-07 (내일 월요일) 02:23:39
.dice 1 20. = 14
.dice 1 19. = 16
.dice 1 18. = 6
.dice 1 17. = 12
357
익명의 참치 씨
(zmiVA/UPpU)
2024-01-07 (내일 월요일) 02:25:52
.dice 1 16. = 6
.dice 1 15. = 11
.dice 1 14. = 6
.dice 1 13. = 6
358
익명의 참치 씨
(zmiVA/UPpU)
2024-01-07 (내일 월요일) 02:29:09
.dice 1 12. = 5
.dice 1 11. = 4
.dice 1 10. = 5
.dice 1 9. = 3
359
익명의 참치 씨
(zmiVA/UPpU)
2024-01-07 (내일 월요일) 02:31:40
.dice 1 8. = 5
.dice 1 7. = 5
.dice 1 6. = 3
.dice 1 5. = 5
.dice 1 4. = 4
.dice 1 3. = 2
.dice 1 2. = 2
360
익명의 참치 씨
(zmiVA/UPpU)
2024-01-07 (내일 월요일) 02:44:55
.dice 0 9. = 8
.dice 1 6. = 1
.dice 1 6. = 4
.dice 1 4. = 4
.dice 0 9. = 6
.dice 1 6. = 2
.dice 1 6. = 4
.dice 1 4. = 3
.dice 0 9. = 9
.dice 1 6. = 5
.dice 1 6. = 2
.dice 1 4. = 2
.dice 0 9. = 7
.dice 1 6. = 1
.dice 1 6. = 1
.dice 1 4. = 3
361
익명의 참치 씨
(zmiVA/UPpU)
2024-01-07 (내일 월요일) 02:48:02
.dice 1 3. = 1
.dice 1 2. = 1
362
익명의 참치 씨
(zmiVA/UPpU)
2024-01-07 (내일 월요일) 02:52:40
.dice 1 8. = 5
.dice 1 7. = 4
.dice 1 6. = 6
.dice 1 5. = 5
끝.