0
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 06:47:06
.dice 1 10. = 10
2
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 11:31:30
.dice 1 78. = 18
.dice 1 78. = 8
.dice 1 78. = 57
A1= 1 14
A2= 15 31
A3= 32 50
A4= 51 64
A5= 65 78
.dice 1 33. = 24
B1= 1 8
B2= 9 13
B3= 14 33
3
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 12:11:30
.dice 1 73. = 52
.dice 1 73. = 40
.dice 1 73. = 19
A1= 1 14
A2= 15 31
A3= 32 50
A4= 51 59
A5= 60 73
.dice 1 32. = 22
B1= 1 8
B2= 9 12
B3= 13 32
4
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 14:21:29
.dice 1 66. = 41
.dice 1 66. = 26
.dice 1 66. = 29
A1= 1 13
A2= 14 23
A3= 24 39
A4= 40 50
A5= 51 66
.dice 1 77. = 19
.dice 1 77. = 75
.dice 1 77. = 22
B1= 1 9
B2= 10 28
B3= 29 43
B4= 44 56
B5= 56 71
5
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 14:22:53
실수 때문에 B만 다시굴림
.dice 1 71. = 54
.dice 1 71. = 22
.dice 1 71. = 24
B1= 1 9
B2= 10 28
B3= 29 43
B4= 44 56
B5= 56 71
6
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 17:57:24
.dice 1 20. = 9
A1= 1 9
A2= 10 15
A3= 16 20
.dice 1 20. = 14
B1= 1 13
B2= 14 15
B3= 16 20
.dice 1 20. = 19
C1= 1 14
C2= 15 20
.dice 1 19. = 9
D1= 1 11
D2= 12 19
.dice 1 19. = 12
E1= 1 9
E2= 10 19
7
huncha
(38Mzq.HtJo)
2024-10-27 (내일 월요일) 21:26:20
.dice 1 72. = 5
.dice 1 72. = 44
.dice 1 72. = 44
A1= 1 17
A2= 18 34
A3= 35 51
A4= 52 62
A5= 63 72
.dice 1 26. = 22
.dice 1 17
.dice 18 26
8
huncha
(qtbeZrqNyQ)
2024-10-28 (모두 수고..) 00:27:38
.dice 1 16. = 11
생존 1 10
멸망 11 16
9
huncha
(qtbeZrqNyQ)
2024-10-28 (모두 수고..) 00:45:13
.dice 1 108. = 103
.dice 1 108. = 47
.dice 1 108. = 54
가 1 19
나 20 29
다 30 47
라 47 58
마 59 71
바 72 87
사 78 95
아 96 108
10
huncha
(qtbeZrqNyQ)
2024-10-28 (모두 수고..) 00:45:42
두번 더 굴림
.dice 1 108. = 32
.dice 1 108. = 52
11
huncha
(dOh8Yzfyho)
2024-10-28 (모두 수고..) 09:55:34
.dice 1 31. = 4
A1= 1 10
A2= 11 31
.dice 1 27. = 14
B1= 1 13
B2= 14 27
.dice 1 32. = 15
C1= 1 25
C2= 26 32
.dice 1 31. = 21
D1= 1 21
D2= 22 31
.dice 1 31. = 6
E1= 1 16
E2= 17 31
.dice 1 31. = 12
F1= 1 16
F2= 17 31
12
huncha
(qtbeZrqNyQ)
2024-10-28 (모두 수고..) 17:04:50
.dice 1 18. = 5
A1= 1 12
A2= 13 18
.dice 1 22. = 7
B1= 1 13
B2= 14 22
.dice 1 20. = 15
C1= 1 4
C2= 5 8
C3= 9 14
C4= 15 20
13
huncha
(uLPBcp90AM)
2024-10-28 (모두 수고..) 20:52:16
.dice 1 50. = 19
A1= 1 13
A2= 12 21
A3= 22 34
A4= 35 41
A5= 42 50
.dice 1 56. = 32
B1= 1 11
B2= 12 23
B3= 24 37
B4= 38 45
B5= 46 56
14
huncha
(uLPBcp90AM)
2024-10-28 (모두 수고..) 20:52:45
.dice 1 50. = 22
.dice 1 50. = 46
A1= 1 13
A2= 12 21
A3= 22 34
A4= 35 41
A5= 42 50
.dice 1 56. = 9
.dice 1 56. = 34
B1= 1 11
B2= 12 23
B3= 24 37
B4= 38 45
B5= 46 56
15
huncha
(2tttcYWtC.)
2024-10-29 (FIRE!) 13:56:15
.dice 1 61. = 53
.dice 1 61. = 21
A1= 1 18
A2= 19 42
A3= 43 61
.dice 1 67. = 65
.dice 1 67. = 15
B1= 1 18
B2= 19 43
B3= 44 67
.dice 1 60. = 21
.dice 1 60. = 26
C1= 1 13
C2= 14 37
C3= 38 60
.dice 1 57. = 50
.dice 1 57. = 51
D1= 1 19
D2= 20 44
D3= 44 57
16
huncha
(btsPh8GJmc)
2024-10-29 (FIRE!) 17:23:47
.dice 1 47. = 16
.dice 1 47. = 21
A1= 1 13
A2= 14 32
A3= 33 47
.dice 1 51. = 49
.dice 1 51. = 7
B1= 1 10
B2= 11 30
B3= 31 51
.dice 1 54. = 47
.dice 1 54. = 32
D1= 1 19
D2= 20 33
D3= 34 54
17
huncha
(btsPh8GJmc)
2024-10-29 (FIRE!) 20:08:45
.dice 1 25. = 13
A1= 1 13
A2= 14 25
.dice 1 25. = 21
B1= 1 13
B2= 14 25
.dice 1 24. = 7
C1= 1 20
C2= 21 24
.dice 1 25. = 19
D1= 1 15
D2= 16 25
18
huncha
(70mtdkH8.k)
2024-10-30 (水) 01:50:54
.dice 1 27. = 19
A1= 1 12
A2= 13
A3= 14 16
A4= 16 27
.dice 1 26. = 17
B1= 1 14
B2= 15 19
B3= 19 26
19
huncha
(70mtdkH8.k)
2024-10-30 (水) 09:04:47
.dice 1 36. = 26
.dice 1 36. = 5
.dice 1 36. = 12
A1= 1 10
A2= 11 15
A3= 16 18
A4= 19 29
A5= 30 36
.dice 1 39. = 35
.dice 1 39. = 37
.dice 1 39. = 4
B1= 1 5
B2= 6 11
B3= 12 18
B4= 19 24
B5= 25 39
.dice 1 35. = 17
.dice 1 35. = 23
.dice 1 35. = 24
C1= 1 3
C2= 4 12
C3= 13 18
C4= 19 23
C5= 24 35
20
huncha
(0A0/drIC0Q)
2024-10-30 (水) 13:57:09
.dice 1 107. = 58
.dice 1 107. = 7
.dice 1 107. = 21
A1= 1 24
A2= 25 50
A3= 51 74
A4= 75 89
A5= 90 107
.dice 1 68. = 2
.dice 1 68. = 52
B1= 1 13
B2= 14 42
B3= 43 68
.dice 1 67. = 60
.dice 1 67. = 3
C1= 1 17
C2= 18 43
C3= 43 67
21
huncha
(70mtdkH8.k)
2024-10-30 (水) 18:01:03
.dice 1 38. = 21
A1= 1 26
A2= 27 38
.dice 1 39. = 14
B1= 1 31
B2= 32 39
.dice 1 38. = 4
C1= 1 31
C2= 32 38
.dice 1 39. = 1
D1= 1 23
D2= 24 39
22
huncha
(70mtdkH8.k)
2024-10-30 (水) 18:02:19
A
.dice 1 25. = 21
B
.dice 1 25. = 8
C
.dice 1 25. = 6
D
.dice 1 25. = 19
23
huncha
(70mtdkH8.k)
2024-10-30 (水) 22:05:45
.dice 1 129. = 16
.dice 1 129. = 66
.dice 1 129. = 61
A1= 1 41
A2= 42 52
A3= 53 83
A4= 84 98
A5= 98 129 (북돌궐과 전쟁)
.dice 1
B1= 1 22
B2= 23 52
B3= 53 57
24
huncha
(70mtdkH8.k)
2024-10-30 (水) 22:06:45
.dice 1 57. = 41
B1= 1 22
B2= 23 52
B3= 53 57
25
huncha
(yMeIXBepXk)
2024-10-31 (거의 끝나감) 09:40:08
.dice 1 69. = 15
A1= 1 46
A2= 47 69
.dice 1 110. = 51
.dice 1 110. = 107
B1= 1 33
B2= 34 81
B3= 72 110
.dice 1 111. = 98
.dice 1 111. = 86
C1= 1 28
C2= 29 78
C3= 78 111
26
huncha
(GhnnwK6hNs)
2024-10-31 (거의 끝나감) 12:34:05
.dice 1 30. = 17
A1= 1 9
A2= 10 29
.dice 1 31. = 10
B1= 14
B2= 15 31
.dice 1 49. = 29
.dice 1 49. = 41
C1= 1 17
C2= 18 37
C3= 38 49
.dice 1 30. = 16
D1= 1 16
D2= 17 30
27
huncha
(AZY7E3GDIs)
2024-10-31 (거의 끝나감) 14:58:28
.dice 1 47. = 15
A1= 1 8
A2= 9 47
.dice 1 47. = 21
B1= 1 25
B2= 26 47
.dice 1 47. = 6
C1= 1 26
C2= 27 47
.dice 1 46. = 41
D1= 1 32
D2= 33 46
28
huncha
(AZY7E3GDIs)
2024-10-31 (거의 끝나감) 18:02:26
.dice 1 53. = 43
A1= 1 8
A2= 9 53
.dice 1 52. = 49
B1= 1 10
B2= 11 52
.dice 1 53
C1= 1 20
C2= 21 53
.dice 1 59. = 44
D1= 1 30
D2= 31 59
.dice 1 83. = 32
.dice 1 83. = 57
E1= 1 33
E2= 34 60
E3= 61 83
29
huncha
(AZY7E3GDIs)
2024-10-31 (거의 끝나감) 18:02:46
.dice 1 53. = 40
C1= 1 20
C2= 21 53
30
huncha
(AZY7E3GDIs)
2024-10-31 (거의 끝나감) 22:32:33
.dice 1 166. = 76
.dice 1 166. = 32
.dice 1 166. = 126
A1= 1 35
A2= 36 60
A3= 61 76
A4= 77 118
A5= 119 166
.dice 1 159. = 142
.dice 1 159. = 133
.dice 1 159. = 56
B1= 1 23
B2= 24 54
B3= 55 80
B4= 81 125
B5= 126 159
31
huncha
(lpLtjcPots)
2024-11-01 (불탄다..!) 10:34:55
.dice 1 266. = 173
.dice 1 266. = 37
.dice 1 266. = 94
.dice 1 266. = 39
.dice 1 266. = 222
가 1 17
나 18 40
다 41 78
라 79 113
마 113 160
바 161 214
사 215 266
32
huncha
(lpLtjcPots)
2024-11-01 (불탄다..!) 13:34:08
.dice 1 40. = 4
A1= 1 24
A2= 25 27
A3= 18 40
.dice 1
B1= 1
B2= 2 12
B3= 13 37
.dice 1 37. = 34
C1= 1 35
C2= 36 37
33
huncha
(lpLtjcPots)
2024-11-01 (불탄다..!) 13:34:27
.dice 1 37. = 34
B1= 1
B2= 2 12
B3= 13 37
34
huncha
(lpLtjcPots)
2024-11-01 (불탄다..!) 15:35:56
.dice 1 98. = 13
.dice 1 98. = 94
.dice 1 98. = 77
A1= 1 25
A2= 26 46
A3= 47 55
A4= 56 70
A5= 71 98
.dice 1 61. = 42
B1= 1 30
B2= 31 47
B3= 48 61
.dice 1 41. = 36
C1= 1 25
C2= 26 41
35
huncha
(WBFNC2q1RM)
2024-11-01 (불탄다..!) 20:13:16
.dice 1 224. = 79
.dice 1 224. = 120
.dice 1 224. = 84
.dice 1 224. = 205
.dice 1 224. = 99
A1= 1 44
A2= 45 91
A3= 92 128
A4= 129 164
A5= 165 189
A6= 190 211
A7= 212 224
.dice 1 184. = 120
.dice 1 184. = 177
.dice 1 184. = 1
B1= 1 42
B2= 43 70
B3= 71 111
B4= 112 149
B5= 150 184
36
이름 없음
(EechASPxYU)
2024-11-02 (파란날) 00:27:10
.dice 80 120. = 119 C .dice 10 20. = 18/5
.dice 80 120. = 114 C .dice 10 20. = 16/5
.dice 80 120. = 82 C .dice 10 20. = 13/5
.dice 80 120. = 83 C .dice 10 20. = 12/5
37
huncha
(mn4cXPv49M)
2024-11-02 (파란날) 09:57:41
.dice 1 170. = 65
.dice 1 170. = 151
.dice 1 170. = 57
A1= 1 30
A2= 31 68
A3= 69 118
A4= 119 146
A5= 147 170
.dice 1 177. = 115
.dice 1 177. = 42
.dice 1 177. = 94
B1= 1 57
B2= 58 102
B3= 103 153
B4= 154 166
B5= 167 177
38
huncha
(mn4cXPv49M)
2024-11-02 (파란날) 14:12:48
.dice 1 52. = 5
A1= 1 42
A2= 43 52
.dice 1 91. = 16
.dice 1 91. = 67
B1= 1 23
B2= 24 65
B3= 66 91
.dice 1 96. = 74
.dice 1 96. = 27
C1= 1 40
C2= 41 85
C3= 86 96
.dice 1 52. = 32
D1= 1 19
D2= 20 52
39
huncha
(mn4cXPv49M)
2024-11-02 (파란날) 15:50:34
.dice 1 28. = 2
A1= 1 25
A2= 26 28
.dice 1 28. = 5
B1= 1 22
B2= 23 28
.dice 1 27. = 16
C1= 1 19
C2= 20 27
.dice 1 27. = 24
D1= 1 24
D2= 25 27
.dice 1 28. = 22
E1= 1 27
E2= 28
40
huncha
(mn4cXPv49M)
2024-11-02 (파란날) 15:51:40
범위 수정
C1= 1 9
C2= 10 27
41
huncha
(mn4cXPv49M)
2024-11-02 (파란날) 15:53:37
A .dice 50 74. = 73
B .dice 50 74. = 60
D .dice 50 74. = 73
E .dice 50 74. = 52
42
huncha
(mn4cXPv49M)
2024-11-02 (파란날) 17:59:39
.dice 1 38. = 25
A1= 1 18
A2= 19 27
A3= 28 38
.dice 1 40. = 31
B1= 1 23
B2= 24 31
B3= 32 34
B4= 35 40
.dice 1 34. = 32
C1= 1 21
C2= 22 34
43
huncha
(mn4cXPv49M)
2024-11-02 (파란날) 19:42:24
.dice 1 35. = 32
A1= 1 9
A2= 10 35
.dice 1 36. = 14
B1= 1 7
B2= 8 14
B3= 15 23
B4= 24 36
.dice 1 61. = 5
.dice 1 61. = 11
.dice 1 61. = 60
C1= 1 17
C2= 18 26
C3= 27 34
C4= 35 41
C5= 42 61
.dice 1 37. = 12
D1= 1 12
D2= 13 37
44
huncha
(mn4cXPv49M)
2024-11-02 (파란날) 22:34:54
.dice 1 46. = 30
A1= 1 30
A2= 31 46
.dice 1 46. = 8
B1= 1 31
B2= 32 46
.dice 1 44. = 18
C1= 1 6
C2= 7 44
.dice 1 42. = 11
D1= 1 17
D2= 18 42
.dice 1 44. = 30
E1= 1 12
E2= 13 26
E3= 27 44
.dice 1 45. = 23
F1= 1 16
F2= 17 29
F3= 30 45
45
huncha
(Zn0nHYYqJA)
2024-11-03 (내일 월요일) 07:49:56
.dice 1 49. = 21
A1= 1 25
A2= 26 37
A3= 38 49
.dice 1 52. = 6
B1= 1 34
B2= 35 52
.dice 1 52. = 10
C1= 1 29
C2= 30 52
.dice 1 77. = 53
.dice 1 77. = 65
D1= 1 28
D2= 29 43
D3= 44 77
.dice 1 54. = 54
E1= 1 27
E2= 28 54
46
huncha
(Zn0nHYYqJA)
2024-11-03 (내일 월요일) 12:10:36
.dice 1 36. = 3
A1= 1 14
A2= 15 36
.dice 1 29. = 14
B1= 1 24
B2= 25 29
.dice 1 34. = 4
C1= 1 6
C2= 7 17
C3= 18 34
.dice 1 98. = 73
.dice 1 98. = 16
.dice 1 98. = 84
D1= 1 10
D2= 11 33
D3= 34 50
D4= 51 75
D5= 75 98
47
huncha
(Zn0nHYYqJA)
2024-11-03 (내일 월요일) 15:47:01
.dice 1 105. = 41
A1= 1 36
A2= 37 43
A3= 43 78
A4= 79 105
.dice 1 304. = 228
.dice 1 304. = 262
.dice 1 304. = 193
.dice 1 304. = 229
.dice 1 304. = 82
B1= 1 21
B2= 22 67
B3= 68 86
B4= 87 143
B5= 144 184
B6= 185 246
B7= 247 304
48
huncha
(Zn0nHYYqJA)
2024-11-03 (내일 월요일) 18:23:49
.dice 1 54. = 4
A1= 1 24
A2= 25 54
.dice 1 54. = 2
B1= 1 37
B2= 38 54
.dice 1 54. = 28
C1= 1 17
C2= 18 54
49
huncha
(Zn0nHYYqJA)
2024-11-03 (내일 월요일) 18:40:09
A .dice 26 50. = 49
B .dice 26 50. = 32
50
huncha
(Zn0nHYYqJA)
2024-11-03 (내일 월요일) 21:32:37
.dice 1 60. = 17
A1= 1 28
A2= 29 45
A3= 46 60
.dice 1 134. = 2
.dice 1 134. = 52
.dice 1 134. = 52
B1= 1 40
B2= 41 66
B3= 67 102
B4= 103 126
B5= 127 134
51
huncha
(mLMtk/fW/Q)
2024-11-04 (모두 수고..) 09:36:59
.dice 1 74. = 71
A1= 1 39
A2= 40 53
A3= 54 74
.dice 1 141. = 77
.dice 1 141. = 91
.dice 1 141. = 47
B1= 1 28
B2= 29 70
B3= 71 89
B4= 90 127
B5= 128 141
.dice 1 61. = 1
C1= 1 18
C2= 19 61
52
huncha
(a8HIOiF0Oc)
2024-11-04 (모두 수고..) 11:59:11
.dice 1 44. = 9
A1= 1 7
A2= 8 24
A3= 25 44
.dice 1 88. = 70
.dice 1 88. = 26
.dice 1 88. = 35
B1= 1 8
B2= 9 19
B3= 20 45
B4= 46 61
B5= 62 88