>1597053924> 테스트 :: 304

huncha

2024-10-27 06:47:06 - 2024-12-03 22:24:17

0 huncha (d/nVzI1ljI)

2024-10-27 (내일 월요일) 06:47:06

.dice 1 10. = 10

104 huncha (w5AfSfWOSw)

2024-11-17 (내일 월요일) 09:37:24

.dice 1 63. = 20
A1= 1 26
A2= 27 46
A3= 47 63
.dice 1 117. = 54 .dice 1 117. = 51 .dice 1 117. = 65
B1= 1 32
B2= 33 66
B3= 67 78
B4= 79 108
B5= 109 117
.dice 1 116. = 106 .dice 1 116. = 18 .dice 1 116. = 69
C1= 1 31
C2= 32 65
C3= 66 95
C4= 96 105
C5= 106 116

105 huncha (w5AfSfWOSw)

2024-11-17 (내일 월요일) 18:12:28

.dice 1 128. = 33 .dice 1 128. = 123 .dice 1 128. = 103
A1= 1 35
A2= 36 71
A3= 72 102
A4= 103 119
A5= 120 128
.dice 1 124. = 119 .dice 1 124. = 33 .dice 1 124. = 122
B1= 1 26
B2= 27 62
B3= 63 93
B4= 94 108
B5= 109 124

106 huncha (w5AfSfWOSw)

2024-11-17 (내일 월요일) 19:11:53

.dice 1 25. = 20
A1= 1 9
A2= 10 14
A3= 15 25
.dice 1 25. = 20
B1= 1 8
B2= 9 13
B3= 14 25
.dice 1 25. = 16
C1= 1 10
C2= 11 15
C3= 16 25
.dice 1 25. = 16
D1= 1 9
D2= 10 13
D3= 14 25

107 huncha (w5AfSfWOSw)

2024-11-17 (내일 월요일) 21:33:08

.dice 1 41. = 16
A1= 1 17
A2= 18 27
A3= 28 34
A5= 35 41
.dice 1 72. = 19 .dice 1 72. = 29 .dice 1 72. = 2
B1= 1 18
B2= 19 42
B3= 43 52
B4= 53 68
B5= 69 72

108 huncha (w5AfSfWOSw)

2024-11-17 (내일 월요일) 23:46:14

.dice 1 28. = 4
A1= 1 9
A2= 10 27
A3= 28
.dice 1 29. = 21
B1= 1 9
B2= 10 11
B3= 12 13
B4= 14 16
B5= 17 29
.dice 1 89. = 36 .dice 1 89. = 74 .dice 1 89. = 50
.dice 1 89. = 18 .dice 1 89. = 88
C1= 1 7
C2= 8 18
C3= 19 31
C4= 32 35
C5= 36 55
C6= 56 75
C7= 76 89

109 huncha (ogq7.jN3J.)

2024-11-18 (모두 수고..) 15:26:40

.dice 1 168. = 36 .dice 1 168. = 73 .dice 1 168. = 86
A1= 1 37
A2= 38 67
A3= 68 104
A4= 105 140
A5= 141 168
.dice 1 202. = 191 .dice 1 202. = 4 .dice 1 202. = 80
B1= 1 35
B2= 36 82
B3= 83 122
B4= 123 173
B5= 174 202

110 huncha (l1lcFa6jug)

2024-11-18 (모두 수고..) 18:58:40

.dice 1 52. = 17
A1= 1 16
A2= 17 20
A3= 21 26
A4= 27 43
A5= 44 52
.dice 1 50. = 42
B1= 1 11
B2= 12 17
B3= 18 19
B4= 20 27
B5= 28 50

111 huncha (l1lcFa6jug)

2024-11-18 (모두 수고..) 23:16:30

.dice 1 55. = 48
A1= 1 19
A2= 20 22
A3= 23 27
A4= 28 41
A5= 42 55
.dice 1 108. = 74 .dice 1 108. = 26 .dice 1 108. = 77
B1= 1 32
B2= 33 65
B3= 66 90
B4= 91 100
B5= 101 108
.dice 1 108. = 45 .dice 1 108. = 57 .dice 1 108. = 96
C1= 1 31
C2= 32 59
C3= 60 91
C4= 92 101
C5= 102 108
.dice 1 95. = 39 .dice 1 95. = 42 .dice 1 95. = 28
D1= 1 25
D2= 26 50
D3= 51 70
D4= 71 84
D5= 85 95

112 huncha (HfqDFhdhOA)

2024-11-19 (FIRE!) 14:23:41

.dice 1 141. = 88 .dice 1 141. = 8 .dice 1 141. = 124
A1= 1 41
A2= 42 79
A3= 80 121
A4= 122 131
A5= 132 141
.dice 1 137. = 48 .dice 1 137. = 11 .dice 1 137. = 9
B1= 1 12
B2= 13 35
B3= 36 63
B4= 64 101
B5= 102 137
.dice 1 152. = 96 .dice 1 152. = 102 .dice 1 152. = 6
C1= 1 36
C2= 37 84
C3= 85 112
C4= 123 143
C5= 144 152
.dice 1 151. = 125 .dice 1 151. = 25 .dice 1 151. = 76
D1= 1 39
D2= 40 83
D3= 84 109
D4= 110 139
D5= 140 151

113 huncha (ipGtlkSDBM)

2024-11-19 (FIRE!) 19:17:20

.dice 1 53. = 32
A1= 1 23
A2= 24 26
A3= 27 32
A4= 33 35
A5= 36 53
.dice 1 97. = 52 .dice 1 97. = 88 .dice 1 97. = 31
B1= 1 31
B2= 32 40
B3= 41 66
B4= 67 89
B5= 90 97
.dice 1 104. = 61 .dice 1 104. = 48 .dice 1 104. = 55
C1= 1 30
C2= 31 62
C3= 63 95
C4= 96 100
C5= 101 104
.dice 1 103. = 74 .dice 1 103. = 39 .dice 1 103. = 63
D1= 1 27
D2= 28 40
D3= 41 49
D4= 50 75
D5= 76 103

114 huncha (ipGtlkSDBM)

2024-11-19 (FIRE!) 22:13:33

.dice 1 78. = 61 .dice 1 78. = 66 .dice 1 78. = 15
A1= 1 19
A2= 20 37
A3= 38 59
A4= 60 68
A5= 69 78
.dice 1 76. = 5 .dice 1 76. = 1 .dice 1 76. = 11
B1= 1 12
B2= 13 30
B3= 31 40
B4= 41 60
B5= 61 76
.dice 1 53. = 53 .dice 1 53. = 4
C1= 1 14
C2= 15 35
C3= 36 53
.dice 1 49. = 22 .dice 1 49. = 40
D1= 1 11
D2= 12 33
D3= 34 49

115 huncha (Ml4iMGOsX.)

2024-11-20 (水) 04:06:14

.dice 1 26. = 12
A1= 1 22
A2= 23 26
.dice 1 24. = 9
B1= 1 18
B2= 19 24
.dice 1 26. = 25
C1= 1 20
C2= 21 26
.dice 1 25. = 7
D1= 1 20
D2= 21 25
.dice 1 26. = 21
E1= 1 21
E2= 22 26
.dice 1 26. = 11
F1= 1 15
F2= 16 26

116 huncha (t45RsuuCOY)

2024-11-20 (水) 09:50:13

.dice 1 29. = 19
A1= 1 2
A2= 3 4
A3= 5 6
A4= 7 10
A5= 11 29
.dice 1 30. = 10
B1= 1 14
B2= 15
B3= 16 18
B4= 19
B5= 20 30
.dice 1 32. = 5
C1= 1 7
C2= 8 10
C3= 11 14
C4= 15 18
C5= 19 32

117 huncha (5NniR.3x/M)

2024-11-20 (水) 14:11:28

.dice 1 68. = 5 .dice 1 68. = 51 .dice 1 68. = 43
A1= 1 23
A2= 24 44
A3= 45 50
A4= 51 57
A5= 58 68
.dice 1 69. = 7 .dice 1 69. = 44 .dice 1 69. = 50
B1= 1 15
B2= 16 33
B3= 34 52
B4= 53 63
B5= 63 69

118 huncha (Ml4iMGOsX.)

2024-11-20 (水) 19:25:56

.dice 1 149. = 47 .dice 1 149. = 103 .dice 1 149. = 89
.dice 1 149. = 82 .dice 1 149. = 124
A1= 1 26
A2= 27 52
A3= 53 65
A4= 66 78
A5= 79 107
A6= 108 129
A7= 130 149
.dice 1 95. = 90 .dice 1 95. = 85 .dice 1 95. = 46
B1= 1 16
B2= 17 44
B3= 45 53
B4= 54 70
B5= 71 95

119 huncha (Ml4iMGOsX.)

2024-11-20 (水) 21:45:12

.dice 1 41. = 18
A1= 1 11
A2= 12 41
.dice 1 42. = 39
B1= 1 19
B2= 20 42
.dice 1 40. = 18
C1= 1 20
C2= 21 40
.dice 1 43. = 11
D1= 1 12
D2= 13 43
.dice 1 42. = 32
E1= 1 42
E2= 없음
.dice 1 42. = 37
F1= 1 38
F2= 39 42

120 huncha (H8iJ62fK6w)

2024-11-21 (거의 끝나감) 09:29:06

.dice 1 48. = 28
A1= 1 14
A2= 15 37
A3= 38 39
A4= 40 42
A5= 43 48
.dice 1 51. = 30
B1= 1 19
B2= 20 45
B3= 46 51
.dice 1 87. = 77 .dice 1 87. = 64 .dice 1 87. = 23
C1= 1 28
C2= 29 58
C3= 59 79
C4= 80 85
C5= 86 87
.dice 1 84. = 74 .dice 1 84. = 55 .dice 1 84. = 54
D1= 1 29
D2= 30 58
D3= 59 72
D4= 73 81
D5= 82 84

121 huncha (cT3AWt8l1g)

2024-11-21 (거의 끝나감) 13:58:53

.dice 1 44. = 44
A1= 1 3
A2= 4 19
A3= 20 35
A4= 36 37
A5= 38 44
.dice 1 35. = 32
B1= 1 11
B2= 12 13
B3= 14 31
B4= 없음
B5= 35
.dice 1 73. = 34 .dice 1 73. = 63 .dice 1 73. = 56
C1= 1 23
C2= 24 47
C3= 48 60
C4= 61 65
C5= 66 73
.dice 1 69. = 6 .dice 1 69. = 1 .dice 1 69. = 1
D1= 1 16
D2= 17 32
D3= 33 42
D4= 43 48
D5= 49 69

122 huncha (iRt8fbpK5M)

2024-11-21 (거의 끝나감) 17:45:49

.dice 1 101. = 78 .dice 1 101. = 75 .dice 1 101. = 81
A1= 1 33
A2= 34 63
A3= 64 87
A4= 88 95
A5= 96 101
.dice 1 99. = 72 .dice 1 99. = 69 .dice 1 99. = 66
B1= 1 25
B2= 26 39
B3= 40 63
B4= 64 73
B5= 74 99
.dice 1 98. = 48 .dice 1 98. = 21 .dice 1 98. = 40
C1= 1 10
C2= 11 41
C3= 42 48
C4= 49 71
C5= 72 98
.dice 1 102. = 8 .dice 1 102. = 68 .dice 1 102. = 66
D1= 1 29
D2= 30 56
D3= 57 66
D4= 67 78
D5= 79 102

123 huncha (W5pmdG3hbk)

2024-11-22 (불탄다..!) 02:04:31

.dice 1 38. = 27
A1= 1 10
A2= 11 38
.dice 1 49. = 6
B1= 1 20
B2= 21 34
B3= 35 39
B4= 40 47
B5= 48 49
.dice 1 25. = 7
C1= 1 12
C2= 13 15
C3= 16 25

124 huncha (W5pmdG3hbk)

2024-11-22 (불탄다..!) 08:22:20

.dice 1 33. = 28
A1= 1 10
A2= 11
A3= 12
A4= 13 14
A5= 15 33
.dice 1 27. = 10
B1= 1 7
B2= 없음
B3= 8
B4= 9
B5= 10 27

125 huncha (W5pmdG3hbk)

2024-11-22 (불탄다..!) 15:04:06

.dice 1 69. = 16
A1= 1 31
A2= 32 69
.dice 1 141. = 54 .dice 1 141. = 134 .dice 1 141. = 21
B1= 1 33
B2= 34 72
B3= 73 116
B4= 117 120
B5= 121 141
.dice 1 147. = 142 .dice 1 147. = 97 .dice 1 147. = 109
C1= 1 42
C2= 43 88
C3= 89 119
C4= 120 132
C5= 133 147.

126 huncha (W5pmdG3hbk)

2024-11-22 (불탄다..!) 18:59:41

.dice 1 179. = 103 .dice 1 179. = 81 .dice 1 179. = 112
A1= 1 31
A2= 32 69
A3= 70 102
A4= 103 149
A5= 150 179
.dice 1 132. = 123 .dice 1 132. = 5 .dice 1 132. = 128
B1= 1 35
B2= 36 73
B3= 74 92
B4= 93 110
B5= 110 132

127 huncha (VZoE.BVXjU)

2024-11-23 (파란날) 10:48:02

.dice 1 23. = 10
A1= 1 4
A2= 5 8
A3= 9 12
A4= 13 23
.dice 1 20. = 12
B1= 1 9
B2= 10 20
.dice 1 19. = 2
C1= 1 12
C2= 13 19

128 huncha (iA7U8n4pJg)

2024-11-23 (파란날) 15:31:58

.dice 1 99. = 19 .dice 1 99. = 9 .dice 1 99. = 24
A1= 1 7
A2= 8 32
A3= 33 58
A4= 59 71
A5= 72 99
.dice 1 103. = 52 .dice 1 103. = 89 .dice 1 103. = 45
B1= 1 11
B2= 12 29
B3= 30 61
B4= 62 85
B5= 86 103
.dice 1 103. = 39 .dice 1 103. = 74 .dice 1 103. = 48
C1= 1 30
C2= 31 59
C3= 60 87
C4= 88 97
C5= 98 103
.dice 1 100. = 10 .dice 1 100. = 31 .dice 1 100. = 72
D1= 1 26
D2= 27 53
D3= 54 65
D4= 66 92
D5= 93 100

129 huncha (VZoE.BVXjU)

2024-11-23 (파란날) 18:30:15

.dice 1 75. = 59 .dice 1 75. = 39 .dice 1 75. = 32
A1= 1 8
A2= 9 32
A3= 33 53
A4= 54 65
A5= 66 75
.dice 1 82. = 68 .dice 1 82. = 10 .dice 1 82. = 5
B1= 1 22
B2= 23 47
B3= 48 68
B4= 69 77
B5= 78 82
.dice 1 83. = 59 .dice 1 83. = 13 .dice 1 83. = 50
C1= 1 6
C2= 7 12
C3= 13 36
C4= 37 59
C5= 60 83

130 huncha (VZoE.BVXjU)

2024-11-23 (파란날) 19:53:18

.dice 1 87. = 44 .dice 1 87. = 42 .dice 1 87. = 40
A1= 1 20
A2= 21 39
A3= 40 55
A4= 56 78
A5= 79 87
.dice 1 88. = 70 .dice 1 88. = 59 .dice 1 88. = 16
B1= 1 23
B2= 24 50
B3= 51 74
B4= 75 81
B5= 82 88

131 huncha (VZoE.BVXjU)

2024-11-23 (파란날) 22:05:32

.dice 1 27. = 11
A1= 1 20
A2= 21 27
.dice 1 25. = 12
B1= 1 22
B2= 23 25
.dice 1 28. = 4
C1= 1 15
C2= 16 28
.dice 1 27. = 13
D1= 1 14
D2= 15 27

132 huncha (VZoE.BVXjU)

2024-11-23 (파란날) 23:46:49

.dice 1 40. = 25
A1= 1 25
A2= 26 33
A3= 34 40
.dice 1 44. = 22
B1= 1 20
B2= 21 31
B3= 32 44

133 huncha (9wNpqTCLHc)

2024-11-23 (파란날) 23:49:48

표기 오류로 다시함
.dice 1 41. = 26
A1= 1 26
A2= 27 34
A3= 35 41
.dice 1 45. = 25
B1= 1 21
B2= 22 32
B3= 33 45

134 huncha (gB.xRRhAOw)

2024-11-24 (내일 월요일) 05:56:28

.dice 1 60. = 19
A1= 1 33
A2= 34 52
A3= 53 60
.dice 1 60. = 56
B1= 1 39
B2= 40 52
B3= 53 60
.dice 1 60. = 35
C1= 1 19
C2= 20 34
C3= 35 60
.dice 1 53. = 30
D1= 1 32
D2= 33 40
D3= 41 53

135 huncha (gB.xRRhAOw)

2024-11-24 (내일 월요일) 11:48:06

.dice 1 27. = 27
A1= 1 6
A2= 7 27
.dice 1 25. = 17
B1= 1 7
B2= 8 25
.dice 1 62. = 3 .dice 1 62. = 24 .dice 1 62. = 60
C1= 1 6
C2= 7 20
C3= 21 37
C4= 38 48
C5= 49 62
.dice 1 56. = 30 .dice 1 56. = 36 .dice 1 56. = 49
D1= 1 5
D2= 6 15
D3= 16 26
D4= 27 41
D5= 42 56

136 huncha (gB.xRRhAOw)

2024-11-24 (내일 월요일) 13:54:43

.dice 1 90. = 69 .dice 1 90. = 75 .dice 1 90. = 70
A1= 1 17
A2= 18 32
A3= 33 55
A4= 56 76
A5= 77 90
.dice 1 96. = 32 .dice 1 96. = 88 .dice 1 96. = 37
B1= 1 26
B2= 27 43
B3= 44 64
B4= 65 77
B5= 78 96

137 huncha (gB.xRRhAOw)

2024-11-24 (내일 월요일) 15:53:22

.dice 1 50. = 25
A1= 1 38
A2= 39 50
.dice 1 50. = 21
B1= 1 38
B2= 39 50
.dice 1 49. = 15
C1= 1 18
C2= 19 49
.dice 1 50. = 10
D1= 1 19
D2= 20 50
.dice 1 48. = 30
E1= 1 26
E2= 27 48
.dice 1 50
F1= 1 18
F2= 19 50

138 huncha (gB.xRRhAOw)

2024-11-24 (내일 월요일) 15:53:36

.dice 1 50. = 4
F1= 1 18
F2= 19 50

139 huncha (gB.xRRhAOw)

2024-11-24 (내일 월요일) 17:41:09

.dice 1 30. = 3
A1= 1 17
A2= 18 22
A3= 23 30
.dice 1 30. = 10
B1= 1 4
B2= 5 6
B3= 7
B4= 8 11
B5= 12 30
.dice 1 33. = 20
C1= 1 6
C2= 7 8
C3= 9 25
C4= 26
C5= 27 33
.dice 1 27. = 11
D1= 1 9
D2= 10 27

140 huncha (gB.xRRhAOw)

2024-11-24 (내일 월요일) 20:41:53

.dice 1 52. = 35
A1= 1 26
A2= 27 39
A3= 40 52
.dice 1 50. = 44
B1= 1 33
B2= 34 42
B3= 43 50
.dice 1 51. = 16
C1= 1 6
C2= 7 18
C3= 19 51
.dice 1 47. = 47
D1= 1 9
D2= 10 16
D3= 17 47
.dice 1 49. = 2
E1= 1 38
E2= 39 40
E3= 41 49

141 huncha (gB.xRRhAOw)

2024-11-24 (내일 월요일) 22:30:19

.dice 1 40. = 12
A1= 1 24
A2= 25 30
A3= 31 40
.dice 1 50. = 32
B1= 1 7
B2= 8 23
B3= 24 50
.dice 1 91. = 23 .dice 1 91. = 45 .dice 1 91. = 77
C1= 1 23
C2= 24 28
C3= 29 55
C4= 56 83
C5= 84 91
.dice 1 80. = 18 .dice 1 80. = 55 .dice 1 80. = 67
D1= 1 27
D2= 28 55
D3= 56 69
D4= 70 76
D5= 77 80

142 huncha (mFF1ktkKGA)

2024-11-25 (모두 수고..) 09:29:37

.dice 1 150. = 110 .dice 1 150. = 94 .dice 1 150. = 26
A1= 1 31
A2= 32 67
A3= 68 105
A4= 106 123
A5= 124 150
.dice 1 146. = 96 .dice 1 146. = 98 .dice 1 146. = 13
B1= 1 35
B2= 36 76
B3= 77 95
B4= 96 135
B5= 136 146
.dice 1 146. = 139 .dice 1 146. = 119 .dice 1 146. = 123
C1= 1 38
C2= 39 78
C3= 79 100
C4= 101 136
C5= 137 146
.dice 1 156. = 134 .dice 1 156. = 33 .dice 1 156. = 147
D1= 1 41
D2= 42 54
D3= 55 67
D4= 68 109
D5= 110 156

143 huncha (1DEeBHFmQw)

2024-11-25 (모두 수고..) 12:19:46

.dice 1 40. = 2
A1= 1 17
A2= 18 36
A3= 37 40
.dice 1 38. = 10
B1= 1 8
B2= 9 22
B3= 23 38
.dice 1 32. = 11
C1= 1 18
C2= 1 32

144 huncha (NjC0zKQr7o)

2024-11-25 (모두 수고..) 15:34:36

.dice 1 39. = 21
A1= 1 27
A2= 28 36
A3= 37 39
.dice 1 82. = 7 .dice 1 82. = 16 .dice 1 82. = 29
B1= 1 23
B2= 24 36
B3= 37 50
B4= 51 65
B5= 66 82
.dice 1 89. = 66 .dice 1 89. = 22 .dice 1 89. = 30
C1= 1 20
C2= 21 45
C3= 46 65
C4= 66 81
C5= 82 89

145 huncha (rW8y.c2VAs)

2024-11-25 (모두 수고..) 19:20:30

.dice 1 54. = 13
A1= 1 9
A2= 10 47
A3= 48 54
.dice 1 229. = 81 .dice 1 229. = 190 .dice 1 229. = 132
.dice 1 229. = 61 .dice 1 229. = 150
B1= 1 41
B2= 42 79
B3= 80 117
B4= 118 156
B5= 157 172
B6= 173 190
B7= 191 229
.dice 1 146. = 2 .dice 1 146. = 92 .dice 1 146. = 134
C1= 1 23
C2= 24 44
C3= 45 82
C4= 83 126
C5= 127 146

146 huncha (rW8y.c2VAs)

2024-11-25 (모두 수고..) 21:24:36

.dice 1 45. = 15
A1= 1 11
A2= 12 14
A3= 15 17
A4= 18 25
A5= 26 46
.dice 1 49. = 39
B1= 1 14
B2= 15 18
B3= 19 20
B4= 21 33
B5= 34 49
.dice 1 42. = 10
C1= 1 7
C2= 없음
C3= 8
C4= 9 25
C5= 26 42

147 huncha (rW8y.c2VAs)

2024-11-25 (모두 수고..) 21:34:47

A .dice 15 40. = 38
B .dice 15 40. = 31
C .dice 15 40. = 37

148 huncha (rW8y.c2VAs)

2024-11-25 (모두 수고..) 23:19:45

.dice 1 89. = 8 .dice 1 89. = 46 .dice 1 89. = 53
A1= 1 22
A2= 23 48
A3= 49 68
A4= 69 81
A5= 82 89
.dice 1 91. = 28 .dice 1 91. = 15 .dice 1 91. = 1
B1= 1 25
B2= 26 50
B3= 51 79
B4= 80 84
B5= 85 91
.dice 1 86. = 75 .dice 1 86. = 81 .dice 1 86. = 22
C1= 1 8
C2= 9 33
C3= 34 55
C4= 56 81
C5= 82 86
.dice 1 80. = 53 .dice 1 80. = 25 .dice 1 80. = 36
D1= 1 20
D2= 21 45
D3= 46 51
D4= 52 75
D5= 76 80

149 huncha (JYxEWdrr7E)

2024-11-26 (FIRE!) 07:59:50

항목마다 +3
.dice 1 57. = 56
A1= 1 15
A2= 16 28
A3= 29 42
A4= 43 57
.dice 1 60. = 50
B1= 1 31
B2= 32 43
B3= 44 51
B4= 52 60
.dice 1 61. = 47
C1= 1 10
C2= 11 18
C3= 19 30
C4= 31 61

150 huncha (iDf5f5JA5w)

2024-11-26 (FIRE!) 13:28:38

.dice 1 59. = 25 .dice 1 59. = 50 .dice 1 59. = 44
A1= 1 8
A2= 9 25
A3= 26 37
A4= 38 46
A5= 47 59
.dice 1 61. = 17 .dice 1 61. = 42 .dice 1 61. = 28
B1= 1 13
B2= 14 30
B3= 31 41
B4= 42 55
B5= 56 61
.dice 1 68. = 10 .dice 1 68. = 6 .dice 1 68. = 20
C1= 1 12
C2= 13 28
C3= 29 45
C4= 46 54
C5= 55 68

151 huncha (JYxEWdrr7E)

2024-11-26 (FIRE!) 22:13:11

.dice 1 58. = 34
A1= 1 27
A2= 28 58
.dice 1 57. = 32
B1= 1 40
B2= 41 57.
.dice 1 59. = 13
C1= 1 33
C2= 34 59
.dice 1 58. = 6
D1= 1 22
D2= 23 58
.dice 1 59. = 44
E1= 1 30
E2= 31 59

152 huncha (imXEg75Rgw)

2024-11-27 (水) 09:16:39

각 항목당 +5
dice 1 74
A1= 1 29
A2= 30 52
A3= 53 74
.dice 1
B1= 1 36
B2= 37 57
B3= 58 77
.dice 1 73. = 2
C1= 1 27
C2= 28 52
C3= 53 73
.dice 1 76. = 37
D1= 1 27
D2= 28 48
D3= 49 76

153 huncha (imXEg75Rgw)

2024-11-27 (水) 09:16:59

dice 1 74.
A1= 1 29
A2= 30 52
A3= 53 74
.dice 1 77. = 61
B1= 1 36
B2= 37 57
B3= 58 77

154 huncha (imXEg75Rgw)

2024-11-27 (水) 09:17:17

.dice 1 74. = 23
A1= 1 29
A2= 30 52
A3= 53 74

Powered by lightuna v0.6.3