0
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 06:47:06
.dice 1 10. = 10
1
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 06:55:07
.dice 1 25. = 19
A1=1 17
A2=18 25
.dice 1 69. = 56
.dice 1 69. = 50
.dice 1 69. = 46
B1=1 10
B2=11 22
B3=23 33
B4=34 49
B5=50 69
.dice 1 74. = 9
.dice 1 74. = 1
.dice 1 74. = 74
C1= 1 15
C2= 16 28
C3= 29 41
C4= 42 57
C5= 58 74
2
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 11:31:30
.dice 1 78. = 18
.dice 1 78. = 8
.dice 1 78. = 57
A1= 1 14
A2= 15 31
A3= 32 50
A4= 51 64
A5= 65 78
.dice 1 33. = 24
B1= 1 8
B2= 9 13
B3= 14 33
3
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 12:11:30
.dice 1 73. = 52
.dice 1 73. = 40
.dice 1 73. = 19
A1= 1 14
A2= 15 31
A3= 32 50
A4= 51 59
A5= 60 73
.dice 1 32. = 22
B1= 1 8
B2= 9 12
B3= 13 32
4
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 14:21:29
.dice 1 66. = 41
.dice 1 66. = 26
.dice 1 66. = 29
A1= 1 13
A2= 14 23
A3= 24 39
A4= 40 50
A5= 51 66
.dice 1 77. = 19
.dice 1 77. = 75
.dice 1 77. = 22
B1= 1 9
B2= 10 28
B3= 29 43
B4= 44 56
B5= 56 71
5
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 14:22:53
실수 때문에 B만 다시굴림
.dice 1 71. = 54
.dice 1 71. = 22
.dice 1 71. = 24
B1= 1 9
B2= 10 28
B3= 29 43
B4= 44 56
B5= 56 71
6
huncha
(d/nVzI1ljI)
2024-10-27 (내일 월요일) 17:57:24
.dice 1 20. = 9
A1= 1 9
A2= 10 15
A3= 16 20
.dice 1 20. = 14
B1= 1 13
B2= 14 15
B3= 16 20
.dice 1 20. = 19
C1= 1 14
C2= 15 20
.dice 1 19. = 9
D1= 1 11
D2= 12 19
.dice 1 19. = 12
E1= 1 9
E2= 10 19
7
huncha
(38Mzq.HtJo)
2024-10-27 (내일 월요일) 21:26:20
.dice 1 72. = 5
.dice 1 72. = 44
.dice 1 72. = 44
A1= 1 17
A2= 18 34
A3= 35 51
A4= 52 62
A5= 63 72
.dice 1 26. = 22
.dice 1 17
.dice 18 26
8
huncha
(qtbeZrqNyQ)
2024-10-28 (모두 수고..) 00:27:38
.dice 1 16. = 11
생존 1 10
멸망 11 16
9
huncha
(qtbeZrqNyQ)
2024-10-28 (모두 수고..) 00:45:13
.dice 1 108. = 103
.dice 1 108. = 47
.dice 1 108. = 54
가 1 19
나 20 29
다 30 47
라 47 58
마 59 71
바 72 87
사 78 95
아 96 108
10
huncha
(qtbeZrqNyQ)
2024-10-28 (모두 수고..) 00:45:42
두번 더 굴림
.dice 1 108. = 32
.dice 1 108. = 52
11
huncha
(dOh8Yzfyho)
2024-10-28 (모두 수고..) 09:55:34
.dice 1 31. = 4
A1= 1 10
A2= 11 31
.dice 1 27. = 14
B1= 1 13
B2= 14 27
.dice 1 32. = 15
C1= 1 25
C2= 26 32
.dice 1 31. = 21
D1= 1 21
D2= 22 31
.dice 1 31. = 6
E1= 1 16
E2= 17 31
.dice 1 31. = 12
F1= 1 16
F2= 17 31
12
huncha
(qtbeZrqNyQ)
2024-10-28 (모두 수고..) 17:04:50
.dice 1 18. = 5
A1= 1 12
A2= 13 18
.dice 1 22. = 7
B1= 1 13
B2= 14 22
.dice 1 20. = 15
C1= 1 4
C2= 5 8
C3= 9 14
C4= 15 20
13
huncha
(uLPBcp90AM)
2024-10-28 (모두 수고..) 20:52:16
.dice 1 50. = 19
A1= 1 13
A2= 12 21
A3= 22 34
A4= 35 41
A5= 42 50
.dice 1 56. = 32
B1= 1 11
B2= 12 23
B3= 24 37
B4= 38 45
B5= 46 56
14
huncha
(uLPBcp90AM)
2024-10-28 (모두 수고..) 20:52:45
.dice 1 50. = 22
.dice 1 50. = 46
A1= 1 13
A2= 12 21
A3= 22 34
A4= 35 41
A5= 42 50
.dice 1 56. = 9
.dice 1 56. = 34
B1= 1 11
B2= 12 23
B3= 24 37
B4= 38 45
B5= 46 56
15
huncha
(2tttcYWtC.)
2024-10-29 (FIRE!) 13:56:15
.dice 1 61. = 53
.dice 1 61. = 21
A1= 1 18
A2= 19 42
A3= 43 61
.dice 1 67. = 65
.dice 1 67. = 15
B1= 1 18
B2= 19 43
B3= 44 67
.dice 1 60. = 21
.dice 1 60. = 26
C1= 1 13
C2= 14 37
C3= 38 60
.dice 1 57. = 50
.dice 1 57. = 51
D1= 1 19
D2= 20 44
D3= 44 57
16
huncha
(btsPh8GJmc)
2024-10-29 (FIRE!) 17:23:47
.dice 1 47. = 16
.dice 1 47. = 21
A1= 1 13
A2= 14 32
A3= 33 47
.dice 1 51. = 49
.dice 1 51. = 7
B1= 1 10
B2= 11 30
B3= 31 51
.dice 1 54. = 47
.dice 1 54. = 32
D1= 1 19
D2= 20 33
D3= 34 54
17
huncha
(btsPh8GJmc)
2024-10-29 (FIRE!) 20:08:45
.dice 1 25. = 13
A1= 1 13
A2= 14 25
.dice 1 25. = 21
B1= 1 13
B2= 14 25
.dice 1 24. = 7
C1= 1 20
C2= 21 24
.dice 1 25. = 19
D1= 1 15
D2= 16 25
18
huncha
(70mtdkH8.k)
2024-10-30 (水) 01:50:54
.dice 1 27. = 19
A1= 1 12
A2= 13
A3= 14 16
A4= 16 27
.dice 1 26. = 17
B1= 1 14
B2= 15 19
B3= 19 26
19
huncha
(70mtdkH8.k)
2024-10-30 (水) 09:04:47
.dice 1 36. = 26
.dice 1 36. = 5
.dice 1 36. = 12
A1= 1 10
A2= 11 15
A3= 16 18
A4= 19 29
A5= 30 36
.dice 1 39. = 35
.dice 1 39. = 37
.dice 1 39. = 4
B1= 1 5
B2= 6 11
B3= 12 18
B4= 19 24
B5= 25 39
.dice 1 35. = 17
.dice 1 35. = 23
.dice 1 35. = 24
C1= 1 3
C2= 4 12
C3= 13 18
C4= 19 23
C5= 24 35