34 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 13:09:35
.dice 21 40. = 36
.dice 21 40. = 25
.dice 61 80. = 63
.dice 61 80. = 61
.dice 61 90. = 85
.dice 81 110. = 81
35 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 13:30:11
스파르타쿠스
.dice 81 100. = 85
.dice 81 100. = 98 + .dice 1 50. = 4
.dice 21 40. = 37
.dice 81 100. = 99 + .dice 1 50. = 50
.dice 21 40. = 25
.dice 41 60. = 56
총밥
.dice 41 60. = 58
.dice 41 60. = 41
.dice 71 80. = 75
.dice 91 100. = 96
.dice 91 100. = 91
.dice 81 100. = 98
호쿠사이
.dice 21 40. = 35
.dice 21 40. = 29
.dice 61 80. = 75
.dice 61 80. = 75
.dice 81 100. = 100
.dice 81 100. = 88
마리
.dice 21 40. = 21
.dice 21 40. = 22
.dice 61 80. = 65
.dice 61 80. = 80
.dice 71 80. = 78
.dice 91 100. = 97
발키리
.dice 61 80. = 78
.dice 61 80. = 79
.dice 61 80. = 80
.dice 91 100. = 100
.dice 1 20. = 15
.dice 61 80. = 61
멜티릴리스
.dice 1 20. = 12
.dice 41 60. = 44
.dice 91 100. = 98
.dice 91 100. = 98
.dice 61 80. = 66
.dice 81 100. = 100 + .dice 1 50. = 40
상송
.dice 21 40. = 25
.dice 21 40. = 21
.dice 41 60. = 58
.dice 21 40. = 27
.dice 81 100. = 89
.dice 61 80. = 76
38 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 13:42:51
1
.dice 1 5. = 4
.dice 31 40. = 33
.dice 31 35. = 33
.dice 36 40. = 38
.dice 41 50. = 50
.dice 11 20. = 13
2
.dice 36 40. = 40
.dice 31 40. = 40
.dice 1 10. = 1
.dice 46 50. = 48
.dice 11 20. = 12
.dice 41 45. = 41
3
.dice 41 50. = 50
.dice 16 20. = 16
.dice 41 50. = 42 + .dice 1 20. = 6
.dice 46 50. = 50
.dice 16 20. = 16
.dice 1 5. = 3
4
.dice 41 50. = 50
.dice 36 40. = 36
.dice 36 40. = 40
.dice 1 10. = 5
.dice 41 50. = 45
.dice 1 10. = 8
5
.dice 1 5. = 2
.dice 6 10. = 10
.dice 1 5. = 4
.dice 11 20. = 19
.dice 41 45. = 41
.dice 16 20. = 17
6
.dice 1 10. = 1
.dice 31 35. = 33
.dice 11 15. = 14
.dice 46 50. = 47
.dice 31 35. = 34
.dice 21 25. = 24
7
.dice 1 5. = 3
.dice 11 20. = 14
.dice 16 20. = 20
.dice 41 50. = 41
.dice 21 30. = 29
.dice 11 20. = 16
46 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 18:54:36
1팀 .dice 1 5. = 4 / .dice 1 5. = 3
2팀 .dice 1 5. = 2 / .dice 1 5. = 3
3팀 .dice 1 5. = 5 / .dice 1 5. = 1
4팀 .dice 1 5. = 4 / .dice 1 5. = 3
5팀 .dice 1 5. = 2 / .dice 1 5. = 1
6팀 .dice 1 5. = 2 / .dice 1 5. = 1
7팀 .dice 1 5. = 1 / .dice 1 5. = 3
47 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 19:09:05
1팀 -> 4팀 .dice 38 100. = 40
4팀 -> 1팀 .dice 62 100. = 71
5팀 -> 6팀 .dice 28 100. = 95
6팀 -> 5팀 .dice 50 100. = 54
48 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 19:17:53
4팀이 1팀 발견 / 5팀이 6팀 발견
.dice 1 100. = 86
.dice 1 100. = 15
짝수: 전투 돌입 (발견팀 선공) / 홀수: 다른 지역으로 이동
49 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 19:19:06
4팀 1팀 전투
5팀 지역이동 .dice 1 5. = 3 / .dice 1 5. = 5
50 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 19:22:08
1팀 vs 4팀
선공 4팀, 이후 [민첩]에 따라 로테이션
4팀 [매혹의 미성] 사용 .dice 40 100. = 76
vs
1팀 저항 .dice 10 100. = 64
54 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 19:28:30
4팀 - [마력]으로 공격
공격력[80] 판정 [.dice 40 100]
1팀 - [마방] 판정 [.dice 10 100]
55 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 19:28:45
4팀 - [마력]으로 공격
공격력[80] 판정 [.dice 40 100. = 43]
1팀 - [마방] 판정 [.dice 10 100. = 71]
57 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 20:27:30
0. EX
1. E-
2. E
3. E+
4. D-
5. D
6. D+
7. C-
8. C
9. C+
10. B-
11. B
12. B+
13. A-
14. A
15. A+
1팀
.dice 0 15. = 10
.dice 0 15. = 2
.dice 0 15. = 1
.dice 0 15. = 8
.dice 0 15. = 3
.dice 0 15. = 5
2팀
.dice 0 15. = 6
.dice 0 15. = 3
.dice 0 15. = 9
.dice 0 15. = 14
.dice 0 15. = 11
.dice 0 15. = 3
3팀
.dice 0 15. = 2
.dice 0 15. = 11
.dice 0 15. = 10
.dice 0 15. = 13
.dice 0 15. = 1
.dice 0 15. = 6
4팀
.dice 0 15. = 4
.dice 0 15. = 10
.dice 0 15. = 6
.dice 0 15. = 8
.dice 0 15. = 7
.dice 0 15. = 15
5팀
.dice 0 15. = 9
.dice 0 15. = 13
.dice 0 15. = 2
.dice 0 15. = 7
.dice 0 15. = 6
.dice 0 15. = 3
6팀
.dice 0 15. = 4
.dice 0 15. = 5
.dice 0 15. = 13
.dice 0 15. = 13
.dice 0 15. = 10
.dice 0 15. = 0
7팀
.dice 0 15. = 15
.dice 0 15. = 12
.dice 0 15. = 12
.dice 0 15. = 2
.dice 0 15. = 11
.dice 0 15. = 7
58 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 20:44:40
.dice 31 35. = 32
.dice 1 10. = 5
.dice 1 5. = 2
.dice 21 30. = 26
.dice 6 10. = 7
.dice 11 20. = 11
59 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 20:45:46
.dice 16 20. = 18
.dice 6 10. = 6
.dice 26 30. = 27
.dice 41 50. = 44
.dice 31 40. = 34
.dice 6 10. = 8
60 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 20:50:54
.dice 1 10. = 4
.dice 31 40. = 40
.dice 31 35. = 32
.dice 41 45. = 43
.dice 6 10. = 6
.dice 16 20. = 17
61 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 20:52:03
.dice 11 15. = 15
.dice 31 35. = 35
.dice 16 20. = 17
.dice 21 30. = 29
.dice 21 25. = 22
.dice 46 50. = 47
62 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 20:53:58
.dice 26 30. = 30
.dice 41 45. = 44
.dice 1 10. = 10
.dice 21 25. = 21
.dice 16 20. = 19
.dice 6 10. = 8
63 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 20:57:56
.dice 11 15. = 12
.dice 11 20. = 13
.dice 41 45. = 44
.dice 41 45. = 43
.dice 31 35. = 33
.dice 41 50. = 43 + .dice 1 20. = 16
64 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 21:00:48
.dice 46 50. = 48
.dice 36 40. = 37
.dice 36 40. = 37
.dice 1 10. = 6
.dice 31 40. = 34
.dice 21 25. = 24
65 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 21:03:47
세이버---.dice 1 29. = 4 / .dice 0 100. = 52
아처-----.dice 1 28. = 15 / .dice 0 100. = 43
랜서-----.dice 1 31. = 3 / .dice 0 100. = 98
라이더---.dice 1 25. = 9 / .dice 0 100. = 91
캐스터---.dice 1 34. = 18 / .dice 0 100. = 32
어새신---.dice 1 31. = 16 / .dice 0 100. = 15
버서커---.dice 1 27. = 9 / .dice 0 100. = 19
룰러-----.dice 1 6. = 2 / .dice 0 100. = 6
얼터에고-.dice 1 7. = 7 / .dice 0 100. = 92
어밴져---.dice 1 6. = 3 / .dice 0 100. = 72
문캔서---.dice 1 2. = 2 / .dice 0 100. = 49
포리너---.dice 1 3. = 3 / .dice 0 100. = 42
66 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 21:08:10
.dice 0 100. = 68
.dice 0 100. = 53
.dice 0 100. = 72
.dice 0 100. = 95
.dice 0 100. = 44
.dice 0 100. = 85
.dice 0 100. = 41
67 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 21:33:40
.dice 1 20. = 7
.dice 1 20. = 5
.dice 81 100. = 99
.dice 21 40. = 37
.dice 10 20. = 18
.dice 41 60. = 49
68 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 21:35:25
.dice 21 40. = 35
.dice 21 40. = 39
.dice 81 100. = 85
.dice 61 80. = 61
.dice 81 100. = 89
.dice 61 80. = 65
69 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 21:36:46
.dice 21 40. = 28
.dice 41 60. = 59
.dice 61 80. = 67
.dice 1 20. = 6
.dice 81 100. = 92 + .dice 1 50. = 15
.dice 91 100. = 100
70 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 23:37:52
.dice 81 100. = 93
.dice 71 80. = 74
.dice 41 60. = 48
.dice 21 40. = 38
.dice 41 60. = 47
.dice 41 60. = 45
71 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 23:44:37
.dice 41 60. = 42
.dice 41 60. = 60
.dice 41 60. = 57
.dice 91 100. = 97 + .dice 1 10. = 9
.dice 81 100. = 89 + .dice 1 50. = 38
.dice 81 100. = 93 + .dice 1 50. = 21
72 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 23:46:56
.dice 1 20. = 7
.dice 21 40. = 32
.dice 81 100. = 88
.dice 81 100. = 89 + .dice 1 50. = 13
.dice 81 100. = 91
.dice 81 100. = 97
73 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 23:47:45
.dice 61 80. = 72
.dice 61 80. = 78
.dice 21 40. = 22
.dice 41 60. = 50
.dice 61 80. = 64
.dice 81 100. = 89
74 aassddff1234 (772087E+52)
2019-01-19 (파란날) 23:51:43
공격 .dice 53 100. = 85
회피 .dice 29 100. = 92
공격 .dice 1 3. = 3
.dice 14 100. = 62
.dice 34 100. = 69
.dice 3 100. = 7
방어 .dice 1 3. = 1
.dice 34 100. = 67
.dice 30 100. = 31
.dice 3 100. = 72
78 익명의 테스터 (7084791E+5)
2019-01-23 (水) 16:42:10
79 aassddff1234 (190266E+56)
2019-01-27 (내일 월요일) 18:26:34
ィif
イ/´ }ト、
-、 _}i:|! 。s‥・・・‥s。 。s=-、 ヾ}、
〃"´ィf=ミ:i:i:}:i:|'" `ヽ``ヾ:i}ト、マ}
.// // /:i:/:i:i| \ ヾ:iⅥ}
{/ /′ /:i/:i:/ / ヽ \_ }:i:i:i|
|!. 《、 /イ:i/ / ', .Ⅵ:i:i:{
ム__ノ:i:i:i:i:/ | .,ィ ,./ | | | ヾ:i:i:}
:i:i:i:i:i>'" Ⅵ / |/、 ヽ ,、 | | / ∨,′
ーイ{| ヾ .| __、\`Ⅵ ィ .ハ .|
/ | , \! 《 っ沁ヽ. / /≦ ̄从 |、
`Ⅳ `ヽ` 乂ノ // .だ丐》/ | ,i .|:.:Y`ヽ
イ´/ ノ、 、 、ヾ} '" 乂ソ/ ! / リ:.:.:\ゝ)ヽ
〃´。*" ヽ|\ ', / / / .ヘ:.:ヽ:.:.:ゝ-ヘ
'"´ _ / \i、 ', 丶_′ .イ / / | }i:.:|\:.:.:.:.:.:.{`ミ、、
γ ` <-、/ニ≧x≧s。 / -=彡 丶 \ト、\:.:.:.:.ヽ\ヽヽ
.′ `ヾ∨ニニニニ斥、__。*"¨ヽ / '*s。 ヾ\ \:.:.:.:ゝニ .」
.′ Ⅵニニニニ}ニ}i/ ∨ / ''*。`ヽ ヾ:.:.:.:.:.:.:.:`、_
| ヾニニニノ、ム ∨ ''*s。 \ \:.:.:.:.:{ ,ミ、
.从 、、 `</ニ/ヾニ}! 、i | ^''*。、 \ ヾ:.:.:Ⅵ ヾ,
∧ li ヾ{ニ//-≧s、}i | ヽ \ `ヽ ヽ ';.:.:.ヽ\j ,
| / .∧ 丶 。*'У/ニニニヽ\ ! ', ', \ ' , ';.:.:.:.:\ }
| / .∧ ヽィ≦>イ/ニ>―ミニ∨ム | ハ |.へ ', ., ', ';.:.:.:.:.:.:¨:|
| | / ∧ ∨/. . . /ニ/. . .} }ニ} マム′ }| ヽ ', _.ノ Y ';.:.:.:.:.γヽ
∨ ! 、 / .∧ V. . . .|ニ{. . . . Уニ/. }ニ} |/ } ! '"´ ̄ ̄ ;.:.:.:./ ,-、|
. Ⅵ ヽ./ ∧ ∨. . ヾニs。. . /ニ/ー彡. }f>/ |′ }:.:.:' / }!
ヽ -、 fニ>、_ }ト、. . } ̄. . }ニ{. . . . }. }マム /:.:.{ .{ //
84 익명의 테스터 (3535686E+5)
2019-02-05 (FIRE!) 08:25:03
Powered by lightuna v0.6.5